大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170423 07:03:06 | 4 6 6 |
202101170422 07:02:06 | 1 4 6 |
202101170421 07:01:06 | 5 5 6 |
202101170420 07:00:06 | 2 5 5 |
202101170419 06:59:06 | 2 2 5 |
202101170418 06:58:06 | 1 2 3 |
202101170417 06:57:06 | 2 6 6 |
202101170416 06:56:06 | 1 4 6 |
202101170415 06:55:06 | 2 6 6 |
202101170414 06:54:06 | 2 4 4 |
202101170413 06:53:06 | 4 5 6 |
202101170412 06:52:06 | 1 3 6 |
202101170411 06:51:06 | 2 2 4 |
202101170410 06:50:06 | 1 2 5 |
202101170409 06:49:06 | 2 6 6 |
202101170408 06:48:06 | 1 1 2 |
202101170407 06:47:06 | 4 4 4 |
202101170406 06:46:06 | 3 5 5 |
202101170405 06:45:06 | 3 4 5 |
202101170404 06:44:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0424-426期 | 长牌 | 【11,34,36,66】 | 0424期 | ? | ? |
0423-425期 | 长牌 | 【11,34,36,66】 | 0423期 | 4,6,6 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【23,45,55,66】 | 0422期 | 1,4,6 | 中 |
0419-421期 | 长牌 | 【14,22,25,55】 | 0420期 | 2,5,5 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【12,15,26,46】 | 0418期 | 1,2,3 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【25,36,46,66】 | 0417期 | 2,6,6 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【24,25,34,66】 | 0416期 | 1,4,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【12,13,46,66】 | 0415期 | 2,6,6 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【26,35,44,56】 | 0414期 | 2,4,4 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【13,23,55,56】 | 0413期 | 4,5,6 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【12,33,35,45】 | 0412期 | 1,3,6 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【22,25,34,45】 | 0411期 | 2,2,4 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 0410期 | 1,2,5 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【13,35,36,66】 | 0409期 | 2,6,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【11,15,25,35】 | 0408期 | 1,1,2 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【13,33,35,56】 | 0405期 | 3,4,5 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【11,13,26,34】 | 0404期 | 2,6,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【11,15,46,55】 | 0403期 | 1,2,3 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【11,16,24,36】 | 0402期 | 1,2,5 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【33,35,36,45】 | 0401期 | 1,3,4 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【11,14,55,56】 | 0399期 | 1,5,6 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【12,13,35,44】 | 0397期 | 1,1,3 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【24,44,55,66】 | 0396期 | 2,5,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【15,23,25,66】 | 0394期 | 1,5,6 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【14,35,46,66】 | 0393期 | 4,5,6 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【12,22,35,66】 | 0390期 | 1,2,3 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【16,22,25,36】 | 0389期 | 2,4,5 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【13,33,34,35】 | 0388期 | 3,4,4 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【11,12,33,46】 | 0385期 | 2,5,6 | 挂 |
0381-383期 | 长牌 | 【13,26,34,56】 | 0382期 | 1,2,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【13,14,15,22】 | 0380期 | 1,2,6 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【15,16,36,45】 | 0379期 | 1,2,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |